كاميرا ZCTVC الحرارية متعددة الحساسات PTZ بعيدة المدى
ميزة
2. طلاء مطابق، مقاوم للتآكل الناتج عن مياه البحر، غلاف كروي يقلل من مقاومة الرياح (رياح 33 م/ث).
3. تحديد الموقع بدقة عالية: يضمن المحرك الكهربائي عالي الدقة وجهاز تشفير الزاوية تفاوتًا في تحديد الموقع بمقدار ±0.05 درجة.
4. يضمن التغذية الراجعة في الوقت الفعلي للاتجاه وسرعة الدوران والبعد البؤري وبيانات التركيز تتبعًا دقيقًا.
5. قدرة تحمل عالية: يمكنها حمل كاميرا مرئية بتكبير 78x، وكاميرا حرارية ثقيلة العيار
6. تحقيق مسافة كشف تزيد عن 22 كم.
7. أقصى سرعة دوران 80 درجة/ثانية، أدنى سرعة دوران


9. تم تصميم وحدة التتبع التلقائي بمجموعة متنوعة من خوارزميات اكتساب الهدف المتقدمة وخوارزميات التتبع، مدعومة بالتحكم المؤازر عالي الدقة، ويمكن أن تصل دقة التتبع إلى ±0.5 ملي راديان، مما يضمن التتبع المستقر للهدف في عملية الطيران السريع وتغيير الاتجاه؛
10. دمج الكاميرا الحرارية، والكاميرا المرئية، وكاميرا PTZ
11. الكاميرا قادرة على إجراء مراقبة بعيدة المدى في بيئة مظلمة تمامًا أو ضبابية/ممطرة.
12. هيكل متكامل من سبائك الألومنيوم، مقاوم للماء، حماية من دخول الماء والغبار بمعيار IP67.
طلب




المواصفات الفنية
| نموذج | ZCإعلان تلفزيوني61532-2150-XYP | ZCإعلان تلفزيوني62245-2186-XYP | ZCتلفزيونC64080-2186-XYP | ZCTVC61010-2186-XYP | |||||
| كشف | المركبة: 18 كم؛ المسافة البشرية: 11 كم | المركبة: 19 كم؛ المسافة البشرية: 12 كم | المركبة: 20 كم؛ عدد البشر: 15 كم | المركبة: 22 كم؛ عدد البشر: 18 كم | |||||
| تعرُّف | المركبة: 7 كم؛ عدد البشر: 3.5 كم | المركبة: 9 كم؛ عدد البشر: 4.5 كم | المركبة: 13 كم؛ عدد البشر: 7.5 كم | المركبة: 15 كم؛ عدد البشر: 9 كم | |||||
| نظام الكاميرا الحرارية | |||||||||
| كاشف | كاشف MCT ذو مصفوفة بؤرية مبردة | ||||||||
| الطول الموجي | 3.7~4.8 ميكرومتر | ||||||||
| حجم البكسل | 12 ميكرومتر (15 ميكرومتر كخيار إضافي) | ||||||||
| دقة | دقة 640*512 | ||||||||
| NETD | 20 مليغرام | ||||||||
| التحكم بالعدسة | أوتوماتيكي/يدوي | ||||||||
| تحسين الصورة | تقنية تحسين الصور الرقمية SDE | ||||||||
| قطبية اللون الزائف | 16 نوعًا من الصور ذات الألوان الزائفة، أسود ساخن/أبيض ساخن | ||||||||
| معلمات الصورة | التحكم التلقائي في الكسب (AGC)، والسطوع، والتباين | ||||||||
| التكبير الرقمي | تكبير رقمي مستمر من 1X إلى 8X | ||||||||
| يتراوح حجم | يدعم | ||||||||
| حماية من الضوء القوي | حماية من أضرار أشعة الشمس | ||||||||
| البعد البؤري | 15 مم ~ 300 مم | 22 مم ~ 450 مم | 40 مم ~ 800 مم | 90 مم ~ 1100 مم | |||||
| تكبير | تكبير بصري 20x، تكبير رقمي 8x، تركيز تلقائي | تكبير بصري 20x، تكبير رقمي 8x، التركيز التلقائي | تكبير بصري 20x، تكبير رقمي 8x، التركيز التلقائي | تكبير بصري 20x، تكبير رقمي 8x، تلقائي ركز | |||||
| نظام كاميرات ضوء النهار | |||||||||
| البعد البؤري | 8~500 مم | 11~860 مم | 11~860 مم | 11~860 مم | |||||
| تكبير | تكبير بصري 62X، تركيز تلقائي | تكبير بصري 78X، تركيز تلقائي | تكبير بصري 78X، تركيز تلقائي | تكبير بصري 78X، التركيز التلقائي | |||||
| مستشعر | مستشعر CMOS بإضاءة منخفضة للغاية لضوء النجوم | ||||||||
| إضاءة منخفضة | اللون: 0.005 لوكس / أبيض وأسود: 0.0001 لوكس | ||||||||
| معالجة الصور | توازن اللون الأبيض، الغالق الإلكتروني، تجميع الإطارات، تعويض الإضاءة الخلفية، الوهج كبت الضوضاء، تقليل الضوضاء الرقمية ثنائية/ثلاثية الأبعاد، مضاد الاهتزاز الإلكتروني، نطاق ديناميكي واسع | ||||||||
| إزالة الضباب | يدعم | ||||||||
| الجيروسكوب التثبيت(خياري) | |||||||||
| جياستقرار yro | تثبيت جيروسكوبي ثنائي المحور | ||||||||
| لنطاق الليزر الاكتشافات(خياري) | |||||||||
| دقياس المسافة | 5 كم | ||||||||
| أالدقة | ± 3 أمتار | ||||||||
| أمشاركة/فيديو | |||||||||
| تيدقة حرارية | يدعم دقة 1920×1080؛ 1280×1024؛ 1280×960؛ 1024×768؛ 1280×720؛ 704×576؛ 640×512؛ 640×480؛ 400×300؛ 384×288؛ 352×288؛ 352×240 | ||||||||
| فيمرئي يحلution | 2592×1520؛ 2560×1440؛ 1920×1080؛ 1280×1024؛ 1280×960؛ 1024×768؛ 1280×720؛ 704×576؛ 640×512؛ 640×480؛ 400×300؛ 384×288؛ 352×288؛ 352×240 | ||||||||
| فيلذلك | دعم H.265/H.264/MJPEG، متعدد التدفقات | ||||||||
| معدل بت الفيديو | 32 كيلوبت في الثانية ~ 16 ميجابت في الثانية | ||||||||
| الإعدادات بطاقة SD | يدعم إعدادات عرض OSD لاسم القناة والوقت واتجاه الكاميرا ومجال الرؤية والبعد البؤري وإعدادات اسم البت المسبقة | ||||||||
| Fجهاز إنذار الحريق/الدخان | |||||||||
| أإنذار تيعتبة | يمكن تعديل مستوى 255 | ||||||||
| تيهدف | قابل للتعديل، يتعرف تلقائيًا على الأشياء المختلفة | ||||||||
| أضجيج الموضة | شاشة عرض فيديو وإنذار صوتي | ||||||||
| وظيفة ذكية | |||||||||
| التحليل الذكي | يدعم اكتشاف التسلل، واكتشاف عبور الحدود، واكتشاف الدخول/الخروج من المنطقة، واكتشاف الحركة، واكتشاف التجوال، وتجمع الأشخاص، والحركة السريعة، وتتبع الأهداف، والأشياء المتروكة، والأشياء المسروقة؛ واكتشاف أهداف الأشخاص/المركبات، واكتشاف الوجه؛ ويدعم 16 إعدادًا للمنطقة؛ ويدعم وظيفة تصفية الأشخاص والمركبات لاكتشاف التسلل؛ | ||||||||
| أمسار السيارة | يدعم تتبع مشهد واحد / يدعم تتبع مشاهد متعددة / يدعم التتبع البانورامي / يدعم تتبع ربط الإنذار | ||||||||
| دمج الصور | يدعم | ||||||||
| مسافةقياس | باستخدام مسطرة قياس المدى | ||||||||
| مضاد لحروق الشمس | يدعم | ||||||||
| Rصيانة الرموز التعبيرية | يدعم | ||||||||
| فيالوصول إلى الإنترنت | يدعم | ||||||||
| لإدارة وقت الحياة | يدعم | ||||||||
| Pميل | |||||||||
| Sالهيكل | نموذج قبة، شكل سطح حر متعدد الأبعاد، مقاومة منخفضة للرياح، مقاومة عالية للاهتزاز، مقاومة للرياح القوية بسرعة 33 م/ث | ||||||||
| تصميم منفصل | تصميم منفصل، سهل النقل | ||||||||
| Rالتناوب | N*360، ±90 | ||||||||
| Sتبول | أفقيًا: 0.01~80°/ثانية؛ رأسيًا: 0.01~60°/ثانية | ||||||||
| أالتسارع | أفقي: 100 درجة/ثانية؛ رأسي: 100 درجة/ثانية | ||||||||
| تحديد الموقع أالدقة |
| ||||||||
| Pدقة تحديد المواقع | أقل من 4 ثوانٍ | ||||||||
| معإعدادات نقاط ero | يدعم إعدادات نقطة الصفر للأفقي والرأسي | ||||||||
| Pإعادة ضبط | 3000 | ||||||||
| أناواجهة | |||||||||
| أناواجهة | واجهة شبكة RJ45 و RS485 | ||||||||
| Pبروتوكول | يدعم بروتوكولات HTTP، وHTTPS، وFTP، وSMTP، وDNS، وNTP، وRTSP، وRTCP، وRTP، وTCP، وUDP، وICMP، وDHCP، وONVIF، وGB28181 | ||||||||
| SDK | يدعم | ||||||||
| آحرون | |||||||||
| مزود الطاقة | محول طاقة AC90V~305V | ||||||||
| استهلاك الطاقة | الوضع العادي: 150 واط؛ ذروة الطاقة: 500 واط | ||||||||
| فيدرجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | ||||||||
| Sدرجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | ||||||||
| حالرطوبة | رطوبة نسبية أقل من 90% | ||||||||
| لالحماية من الصواعق | دائرة الدعم والواجهة مزودة بحماية مدمجة ضد زيادة التيار، 6000 فولت | ||||||||
| بخاخ مضاد للملح | يدعم | ||||||||
| دالأبعاد | 480*825 مم | ||||||||
| فيثمانية | 85 كجم | ||||||||
سعر المنتج
| يرتفع السعر بمقدار 53000 على TTVC أو TTRC |


